NOWE MODELE NA ROK 2025
BAW PONY
Odkryj topowy model na rynku – Baw Pony z wyjątkowym zasięgiem nawet do 220 KM! Nowoczesny design, zaawansowana technologia i niesamowite osiągi sprawiają, że to auto staje się absolutnym liderem w swojej klasie. Sprawdź, jak Baw Pony łączy moc z niezrównanym komfortem jazdy.
Wyposażenie i szczegóły
| Wersja Basic | |
|---|---|
![]() |
|
| Specyfikacja | Dane techniczne |
| Pojemność Baterii (kWh) | 13.7 kWh |
| Prędkość Maksymalna (km/h) | 90 km/h |
| Maksymalny zasięg (KM) | 170 KM |
| Moc Ciągła (KW) | 13 KW |
| Moc Szczytowa (KW) | 20 KW |
| Wyposażenie | Szczegóły |
| Klimatyzacja | |
| Felgi Stalowe 13" | • |
| Felgi aluminiowe 13" | |
| Wspomaganie Kierownicy | |
| Poduszka powietrzna kierowcy | |
| Elektroniczny zestaw prędkościomierza 10,25" | • |
| Ekran Multimiedialny 10,25" | • |
| Łączność Bluetooth | • |
| 2x Złącze USB typ C | |
| Wifi | |
| Zestaw kamer 360 stopni | |
| Czujniki parkowania przód+ tył | • |
| Kierownica Wielofunkcyjna | • |
| Elektrycznie sterowane szyby | • |
| Elektryczne sterowane lusterka | |
| Centralny zamek z pilotem | • |
| Autoalarm | |
| ABS+EBD | |
| HAC- Asystent ruszania pod górę | |
| BOS- Czujnik błędnego użycia pedałów | |
| Elektryczne wspomaganie hamowania | • |
| TPMS- Monitorowanie ciśnienia w oponach | • |
| Światła do jazdy dziennej w technologii LED | • |
| 3-cie Światło stop LED | • |
| Przednie lampy soczewkowe | • |
| Wersja Premium | |
|---|---|
![]() |
|
| Specyfikacja | Dane techniczne |
| Pojemność Baterii (kWh) | 13.7 kWh |
| Prędkość Maksymalna (km/h) | 90 km/h |
| Maksymalny zasięg (KM) | 170 KM |
| Moc Ciągła (KW) | 13 KW |
| Moc Szczytowa (KW) | 20 KW |
| Wyposażenie | Szczegóły |
| Klimatyzacja | • |
| Wspomaganie Kierownicy | • |
| Felgi Stalowe 13" | |
| Felgi aluminiowe 13" | • |
| Poduszka powietrzna kierowcy | • |
| Elektroniczny zestaw prędkościomierza 10,25" | • |
| Ekran Multimiedialny 10,25" | • |
| Łączność Bluetooth | • |
| 2x Złącze USB typ C | • |
| Wifi | • |
| Zestaw kamer 360 stopni | • |
| Czujniki parkowania przód+ tył | • |
| Kierownica Miltifunkcyjna | • |
| Elektrycznie sterowane szyby | • |
| Elektryczne sterowane lusterka | • |
| Centralny zamek z pilotem | • |
| Autoalarm | • |
| ABS+EBD | • |
| HAC- Asystent ruszania pod górę | • |
| BOS- Czujnik błędnego użycia pedałów | • |
| Elektryczne wspomaganie hamowania | • |
| TPMS- Monitorowanie ciśnienia w oponach | • |
| Światła do jazdy dziennej w technologii LED | • |
| 3-cie Światło stop LED | • |
| Przednie lampy soczewkowe | • |
| Wersja Premium ER | |
|---|---|
![]() |
|
| Specyfikacja | Dane techniczne |
| Pojemność Baterii (kWh) | 17.28 kWh |
| Prędkość Maksymalna (km/h) | 90 km/h |
| Maksymalny zasięg (KM) | 220 KM |
| Moc Ciągła (KW) | 15 KW |
| Moc Szczytowa (KW) | 30 KW |
| Wyposażenie | Szczegóły |
| Klimatyzacja | • |
| Wspomaganie Kierownicy | • |
| Felgi Stalowe 13" | |
| Felgi aluminiowe 13" | • |
| Poduszka powietrzna kierowcy | • |
| Elektroniczny zestaw prędkościomierza 10,25" | • |
| Ekran Multimiedialny 10,25" | • |
| Łączność Bluetooth | • |
| 2x Złącze USB typ C | • |
| Wifi | • |
| Zestaw kamer 360 stopni | • |
| Czujniki parkowania przód+ tył | • |
| Kierownica Miltifunkcyjna | • |
| Elektrycznie sterowane szyby | • |
| Elektryczne sterowane lusterka | • |
| Centralny zamek z pilotem | • |
| Autoalarm | • |
| ABS+EBD | • |
| HAC- Asystent ruszania pod górę | • |
| BOS- Czujnik błędnego użycia pedałów | • |
| Elektryczne wspomaganie hamowania | • |
| TPMS- Monitorowanie ciśnienia w oponach | • |
| Światła do jazdy dziennej w technologii LED | • |
| 3-cie Światło stop LED | • |
| Przednie lampy soczewkowe | • |




